Estadistica curiosa
La información esta extraida del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas excluyendo a los funcionarios de la administración pública estatal, contabilizandose sólo los funcionarios autonómicos, municipales y de las universidades.
Que cada uno saque sus propias conclusiones.
| Comunidad | Poblacion | Funcionarios | Cociente |
| Extremadura | 1083879 | 75015 | 14 |
| Castilla-La Mancha | 1894667 | 100785 | 18 |
| Canarias | 1968280 | 98669 | 19 |
| Castilla y León | 2510849 | 123993 | 20 |
| Aragón | 1269027 | 59236 | 21 |
| Andalucía | 7849799 | 364986 | 21 |
| Navarra | 593472 | 25697 | 23 |
| Asturias | 1076635 | 45189 | 23 |
| País Vasco | 2124846 | 90116 | 23 |
| Cantabria | 562309 | 23884 | 23 |
| Galicia | 2762198 | 111010 | 24 |
| La Rioja | 301084 | 11865 | 25 |
| Madrid | 5964143 | 229425 | 25 |
| Murcia | 1335792 | 52820 | 25 |
| Valencia | 4692449 | 176080 | 26 |
| Islas Baleares | 983131 | 34539 | 28 |
| Cataluña | 6995206 | 232180 | 30 |
| Total | 43967766 | 1855489 | 23 |
Si alguien se anima a realizar el cálculo an proporción a la población activa creo que los resultados serían aún más espectaculares.

0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home